PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ALLIEVI IDONEI AMMESSI AL CORSO

GRADUATORIA ALLIEVI IDONEI AMMESSI AL CORSO
1 Scagliarini Marco Roma 18/05/1983 25 5 30
2 Sebastiani Simona Viterbo 30/10/1999 25 4 29
3 Arfè Luciano Milano 11/05/1963 25 3 28
4 Giorgini Silvia Roma 02/09/2000 25 3 28
5 Mamone Gabriele Roma 21/04/1984 24 4 28
6 Tartaglione Richard Londra UK 13/12/1969 25 3 28
7 Picistrelli Dario RM 11/11/1992 24 3 27
8 Ungarelli Claudio Roma 27/07/1963 25 2 27
9 Collalti Simona Roma 17/04/1966 23 3 26
10 Olivieri Fabio Tivoli RM 26/05/1986 24 2 26
11 Pengo Carlo Roma 03/09/1981 24 2 26
12 Cammareri Sara Aosta 16/12/1967 22 3 25
13 D'Antoni Daniele Tivoli RM 24/11/1977 23 2 25
14 Marotta Fabrizio Roma 08/07/1976 23 2 25
15 Nicolò Ilaria Roma 01/03/1981 23 2 25
16 Pastore Francesca Roma 15/10/1974 23 2 25
17 Roselli Daniele Civitavecchia RM 17/01/1977 23 2 25
18 Tarquini Federico Anzio RM 31/10/1990 23 2 25
19 Celano Ettore Roma 18/03/1989 23 1 24
20 Di Tempora Carlo Roma 22/06/1988 22 2 24
21 Dionisi Olivia Roma 20/05/1994 22 2 24
22 Fiorensoli Francesco Roma 10/06/1988 22 2 24
23 Ricci Patrizia Vetralla VT 15/03/1971 22 2 24
24 Trivellini Matteo Roma 26/06/1998 20 4 24
25 Bartoletti Francesca Bracciano RM 31/08/1995 21 2 23
26 Coluzzi Chiara Velletri RM 19/09/2000 21 2 23
27 Gattoni Anna Roma 28/09/1967 21 2 23
28 Lagatta Davide Roma 23/11/1999 21 2 23
29 Masciarelli Agnese Roma 19/09/1982 20 3 23
30 Matteucci Simone Frascati RM 06/01/1992 21 2 23
31 Pugliesi Mirko Viterbo 23/09/1981 21 2 23
32 Rango Roberto Roma 01/03/1964 20 3 23
33 Silveri Giuseppe Roma 07/02/2004 21 2 23
34 Pimpinella Nicoletta Roma 29/06/1976 20 2 22

35 Porzio Giovanni Napoli 02/05/1978 20 2 22
36 Rizzo Pietro Sciacca 05/12/1988 20 2 22
37 Sciarra Giulia Roma 21/11/1977 20 2 22
38 Spinetti Emanuela Roma 10/01/1986 20 2 22
39 Vari Francesco Frascati RM 11/12/1998 20 2 22
40 Dell'Orca Tiziana Anagni FR 12/03/1971 19 2 21
41 Di Pardo Lorenzo Roma 18/04/1984 19 2 21
42 Intogna Andrea Roma 07/02/1991 20 1 21
43 Palmiotto Giovanni Roma 07/03/1957 19 2 21
44 Ribichini Andrea Latina 14/11/1985 19 2 21
45 Sanetti Giovanni Vetralla VT 18/11/1971 19 2 21
46 Sanna Andrea Ascoli Piceno AP 19/09/1991 20 1 21
47 Brombin Alessia Camposampiero PD 18/06/1977 18 2 20
48 Giardini Luca Marino RM 14/06/1990 18 2 20
49 Iannone Paolo Roma 28/06/1979 18 2 20
50 Quartapelle Mario Teramo 05/05/1994 18 2 20
51 Valente Mauro Roma 28/10/1960 18 2 20
52 Lancellotti Massimo Roma 24/03/1966 17 2 19
53 Lewkowicz Ignazio Regno Unito 03/10/1964 17 2 19
54 Pellegrino Giuseppe Roma 21/04/1965 18 1 19
55 Peparello Valeria Tarquinia 07/08/1981 17 2 19
56 Sciaretti Luca Roma 06/01/1983 18 1 19
57 Toppoli Agnese Roma 23/03/1989 17 2 19
58 Annucci Monica Chieri TO 30/01/1976 16 2 18
59 Chini Marco Roma 28/04/1971 16 2 18
60 Della Pietra Marco Roma 15/10/1977 16 2 18
61 Di Francesco Giorgio Basilio Bulgaria 08/10/2002 16 2 18
62 Tegliai Laura Roma 08/03/1963 16 2 18
63 Verde Giandrea Ischia NA 07/07/1975 16 2 18
64 Caperna Dario Alatri (FR) 25/01/1991 15 2 17
65 Clementoni Alberto Orvieto 14/01/1963 15 2 17
66 Hassemer Bruno Roma 10/10/1958 16 1 17
67 Mancini Alessia Roma 29/03/1975 15 2 17
68 Pacelli Francesco Maria Roma 23/08/2003 15 2 17
69 Patella Mario Roma 03/05/1974 15 2 17
70 Petruio Francesco Roma 13/03/1974 15 2 17
71 Soriano Giuseppina Roma 27/04/1961 15 2 17
72 Valeri Marco Roma 03/11/1983 15 2 17
73 Baroni Sandro Roma 27/02/1964 15 1 16
74 Marsili Luca Roma 23/04/1960 15 1 16
75 Marchese Mattia Roma 20/10/2004 13 2 15
 

Contattaci